facebook-domain-verification=h76plts3qxmg8kppjkvca6ii5dq3b1
ESPECIFICACIONES
Voltaje CC 200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V ±(0.5%+2)
Voltaje CA 2V / 20V / 200V / 750V ±(0.8%+5)
Corriente CC 200µA / 2mA / 20mA / 200mA / 10A ±(0.8%+2)
Corriente CA 200µA / 2mA / 20mA / 200mA / 10A ±(1%+5)
Resistencia 200Ω / 2KΩ / 20KΩ / 200KΩ / 2MΩ / 20MΩ ±(0.8%+3)
Prueba de diodo √
Buzzer de continuidad √
Energia Solar √
Rango Manual √
Protección de entrada √
Impedancia de entrada para DCV √
Selección de baja impedancia √
CARACTERÍSTICAS
Alimentación 9V Batería (6F22)
Tamaño del display 60 × 54mm
Color Rojo y Gris
Peso 351g
Tamaño 179 × 88 × 39mm
ESPECIFICACIONES
Voltaje CC 200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V ±(0.5%+2)
Voltaje CA 2V / 20V / 200V / 750V ±(0.8%+5)
Corriente CC 200µA / 2mA / 20mA / 200mA / 10A ±(0.8%+2)
Corriente CA 200µA / 2mA / 20mA / 200mA / 10A ±(1%+5)
Resistencia 200Ω / 2KΩ / 20KΩ / 200KΩ / 2MΩ / 20MΩ ±(0.8%+3)
Prueba de diodo √
Buzzer de continuidad √
Energia Solar √
Rango Manual √
Protección de entrada √
Impedancia de entrada para DCV √
Selección de baja impedancia √
CARACTERÍSTICAS
Alimentación 9V Batería (6F22)
Tamaño del display 60 × 54mm
Color Rojo y Gris
Peso 351g
Tamaño 179 × 88 × 39mm